30 m Sprint Männer
|
Starter
|
Zeit
|
| Peetz, Stephan | 4,69 |
| Simon, Karsten | 5,99 |
| Wilke, Raymond | 5,05 |
| Richter, Fritz | 4,92 |
| Boche, Kevin | 5,09 |
| Lange, Benjamin | 4,95 |
| Petzel, Andreas | 4,98 |
| Mehlis, Oliver | 4,78 |
| Geyer, Sieghard | 5,50 |
| Otter, Roland | 5,52 |
| Schulze, Maik | 4,97 |
| Schütze, Joachim | 5,13 |
| Geyer, Christoph | 4,91 |
| Dinda, Danny | 4,95 |
| Laurich, Alexander | 5,27 |
| Fischer, Steffen | 4,60 |
| Lehmann, Torsten | 5,66 |
| Janz, Christopher | 4,52 |
| Rühlicke, Christian | 4,80 |
| Passin, Raik | 4,37 |
Zwischenlauf
|
Starter
|
Zeit
|
| Peetz, Stephan | 5,00 |
| Fischer, Steffen | |
| Richter, Fritz | 5,07 |
| Janz, Christopher | 4,69 |
| Mehlis, Oliver | 4,57 |
| Passin, Raik | 4,54 |
| Petzel, Andreas | 4,85 |
| Rühlicke, Christian | 4,90 |
| Schulze, Maik | 5,09 |
| Schütze, Joachim | 5,20 |
| Geyer, Christoph | 4,67 |
| Dinda, Danny | 4,85 |
Endlauf
|
Starter
|
Zeit
|
| Janz, Christopher | 4,62 |
| Mehlis, Oliver | 4,85 |
| Passin, Raik | 4,74 |
| Geyer, Christoph | 4,87 |